Lunes | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Martes | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Miércoles | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Jueves | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Viernes | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Sábado | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Domingo | 12:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00 |
Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | Reparto gratis desde | T. Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Albolote | 18220 | 14.90€ | 2.50€ | 25.90€ | 40 min |
Armilla | 18100 | 14.90€ | 2.50€ | 25.90€ | 40 min |
Churriana de la vega | 18194 | 14.90€ | 2.50€ | 25.90€ | 40 min |
Granada | 18001 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18002 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18003 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18004 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18005 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18006 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18007 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18008 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18009 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18010 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18011 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18012 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18014 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Granada | 18015 | 0€ | Gratis | 8€ | 40 min |
Maracena | 18200 | 14.90€ | 2.50€ | 25.90€ | 40 min |
Ogijares | 18151 | 14.90€ | 2.50€ | 25.90€ | 40 min |
Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
---|---|---|
Pupu poké centro | 40 min | 30 min |
Tarjeta de crédito |
Tarjeta de débito |
Pago en entrega |
Pago en recogida |
Puntos min. para canjear | 100 puntos |
Premio por 100 puntos | 5€ |
Puntos generados por 1€ | 1 puntos |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
C/ San Isidro 15 | |
958267414 | |
info@pupupoke.es |